| juillet 2026 | ||||||||||
| Lu 20 juil. | RdA | T3 | 2 jours | Jeudistes | 1/6 | Demi-tour du Chavalard/annulé | Hansueli Weber, Alexandre Paris | |||
| août 2026 | ||||||||||
| Je 6 août | Rd | T2 | 1 jour | Jeudistes | 0 | Robella-Chasseron-Grandsonnaz-Robella | Hansueli Weber, Jean-Claude Schnörr | |||
| Je 6 août | Rd | AD | 1 jour | Jeudistes | 0/16 | Sé Carro | Guy Fehlmann, Etienne Perrottet | |||
| Je 27 août | Rd | T2 | 1 jour | Jeudistes | 0/22 | Tour du Grand Chavalard | Roland Grossen, Gilbert Duvanel | |||
| septembre 2026 | ||||||||||
| Je 10 sept. | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 0/20 | 150 / Les sources de l'Ain | Heinz Hügli | |||
| Lu 14 sept. | Rd | 2 jours | Jeudistes | 0/12 | Schynige Platte - Faulhorn - Rosenlaui | Heinz Hügli | ||||
| Je 17 sept. | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 3 | 150 / Mont Sujet 1921-5, Course A des Jeudistes/nouvelle date | Alfred Strohmeier, Jacques Isely | |||
| octobre 2026 | ||||||||||
| Je 22 oct. | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 5/24 | Les mélèzes en feu dans le Lötschental/nouvelle date | Alfred Strohmeier, Jacques Isely | |||
