| mai 2026 | ||||||||||
| Je 14 mai | Rd | PD | 1 jour | Jeudistes | 0/20 | Blonay - Le Cubly - Montreux | Guy Fehlmann, Philippe Fabbri | |||
| Je 21 mai | Rd | 1 jour | Jeudistes | 0 | 150 / Glacière de Monlési | Denis Trachsel | ||||
| Je 28 mai | Rd | PD | 1 jour | Jeudistes | 0 | 150 / Bälchenfluh | Roland Grossen, Eric Jaques | |||
| Je 28 mai | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 2 | 150 / Passwang 1914-4, Course B des Jeudistes | Alfred Strohmeier, François Godet | |||
| juin 2026 | ||||||||||
| Je 25 juin | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 3 | 150 / Les Sagnettes, Scie-à-vent, Monlési | Jacques Isely, Willy Buss | |||
| janvier 2028 | ||||||||||
| Sa 1 jan. | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 2 | 150 / Mont Sujet 1921-5, Course A des Jeudistes/nouvelle date | Alfred Strohmeier, Jean-Pierre Baer | |||
