
Occupation - Gardiennage
N° S | Dates | Gardiens | réservations/activités | Nbr pers. |
N° sem | 2023 | 2023 | 2023 | |
1 | jeudi 5 janvier | Jean-Claude Lalou | jeudistes | |
1 | samedi 7 dimanche 8 janvier | 6 pers | ||
2 | mercredi 11 au vendredi 13 janvier | Pascal Junod | 4 pers | |
2 | vendredi 13 samedi 15 janvier | Julien Camus | 6 pers | |
2 | samedi 14 dimanche 15 janvier | |||
3 | samedi 21 dimanche 22 janvier | Philippe Matthey | 15 Pers | |
4 | samedi 28 dimanche 29 janvier | Véronique Moechli | 2 pers | |
|
| |||
5 | vendredi 3 samedi 4 février | Isaline Barraud | 16 pers | |
5 | samedi 4 dimanche 5 février | Hanspeter Suter | 5 pers | |
6
| vendredi 10 février samedi 11 dimanche 12 février | Fabrice Gouzi |
Patrick Vincent | 10 pers 12 pers |
7 | mardi 14 février mercredi 15 jeudi 16 février jeudi 16 février (midi) |
| Guillaume Schoeb Ruth Monnard | 9 pers 10 pers 15 pers |
7 | samedi 18 dimanche 19 février | complet | ||
8 | vendredi 24 février samedi 25 dimanche 26 février
|
| Amélie Droz
| complet
|
9 | samedi 4 dimanche 5 mars | |||
10 | samedi 11 dimanche 12 mars | 6 pers | ||
11 | samedi 18 dimanche 19 mars |
| 19 pers | |
12 | samedi 25 dimanche 26 mars | complet | ||
13 | vendredi 31 mars samedi 1er dimanche 2 avril |
| Séverine Regamey
| complet
|
14 | samedi 8 dimanche 9 avril (Pâques) | |||
15 | samedi 15 dimanche 16 avril | |||
16 |
samedi 22 dimanche 23 avril |
Janine von Arx |
|
10 pers |
17 | samedi 29 dimanche 30 avril | Serge Pisoni | ||
18 | samedi 6 dimanche 7 mai | |||
19 | samedi 13 dimanche 14 mai | |||
20 | mercredi 17 et jeudi 18 mai samedi 20 dimanche 21 mai (Ascension) |
| Mario Borges
| 6 pers
|
21 | samedi 27 au lundi 29 mai (Pentecôte) | complet | ||
22 | jeudi 1 au vendredi 2 juin samedi 3 dimanche 4 juin |
| Ecole Liestal
| complet
|
23 | lundi 5 juin au mercredi 7 juin samedi 10 dimanche 11 juin | Isabelle Hulmann | Ecole Liestal Simone Fuzessery | complet
|
24 | samedi 17 dimanche 18 juin | Mohamed Boukhchacha | samedi 17 juin, journée nettoyage | |
25 | lundi 19 juin au mardi 20 juin mardi 20 juin au mercredi 21 juin samedi 24 dimanche 25 juin |
Stéphane Karlen | Ecole Thierrens Danielle Frachbourg Judith Karlen | complet 6 pers complet |
26 | mardi 27 juin au mercredi 28 juin samedi 1er dimanche 2 juillet |
| Ecole Cormondrèche
| complet
|
27 | samedi 8 dimanche 9 juillet | |||
28 | jeudi 13 juillet vendredi 14 juillet samedi 15 dimanche 16 juillet |
| Aude Collaud Katy Hélary | complet 19 pers |
29 | mardi 18 juillet au mercredi 19 juillet samedi 22 dimanche 23 juillet |
| Pierre Muhlemann
| 5 pers
|
30 | samedi 29 dimanche 30 juillet | 20 pers | ||
31 | samedi 5 dimanche 6 août | |||
32 | samedi 12 dimanche 13 août | Serge Pisoni | ||
33 | samedi19 dimanche 20 août | |||
34 | Dimanche 20 lundi 21 août | Hervé Decreuse | 10 pers | |
34 | vendredi 25 août au samedi 21 samedi 26 dimanche 27 août | Marie-Jeanne Robert |
Eric Schmidlin |
15 pers |
35 | mardi 29 août au mercredi 28 août samedi 2 dimanche 3 septembre |
| SEMO Yverdon samedi 9h-14h, rangement bois | complet
|
36 | mercredi 6 à vendredi 8 septembre vendredi 9 au dimanche 10 septembre |
| Ecole Ecublens
| complet complet |
37 | mardi 12 septembre au mercredi 13 sept
mercredi 13 septembre samedi 16 dimanche 17 septembre (jeûne fédéral) |
Joëlle Färni | SEMO Yverdon (réserve)
Serge Pisoni | complet
complet
|
38 | mercredi 20 septembre samedi 23 dimanche 24 septembre | Bastien Sandoz |
Serge Pisoni | complet complet |
39 | lundi 25 septembre vendredi 29 septembre au samedi 30 sept samedi 30 sept. dimanche 1er octobre |
| Michel abplanalp Mary-Jeanne Robert
| complet 8 pers
|
40 | vendredi 6 samedi 7 dimanche 8 octobre | Moi |
| |
41 | samedi 14 dimanche 15 octobre | Vreni Ravasio | complet | |
42 | vendredi 20 octobre samedi 21 dimanche 22 octobre | Albertino santos | complet 6 pers | |
43 | vendredi 27 octobre samedi 28 dimanche 29 octobre | soirée des gardiens Katy Hélary | complet
| |
44 | samedi 4 dimanche 5 novembre | Alain Ribaux | présent dès 15h00 le samedi | |
45 | samedi 11 dimanche 12 novembre | complet | ||
46 | samedi 18 dimanche 19 novembre | |||
47 |
samedi 25 dimanche 26 novembre |
|
Serge Pisoni |
|
48 | samedi 2 dimanche 3 décembre | Valérie Richard | ||
49 | vendredi 8 et samedi 9 décembre samedi 9 dimanche 10 décembre |
| Kim Egger
| 7 pers
|
50 | vendredi 15 décembre (soirée) | Mohamed Boukhchacha | souper collègues travail | complet |
samedi 16 dimanche 17 décembre | ||||
51 | samedi 23 dimanche 24 décembre | |||
52 | dimanche 24 et lundi 25 décembre mercredi 27 et jeudi 28 décembre jeudi 28, 29, et samedi 30 décembre samedi 30 dimanche 31 décembre |
| Erlé Courvoisier Clément Billet | 9 pers 5 pers |
2024 | 2024 | 2024 | ||
01 | samedi 6 dimanche 7 janvier | |||
02 | samedi 13 dimanche 14 janvier | Jean-Luc Laubscher | ||
03 | samedi 20 dimanche 21 janvier | Jean-Pierre Ravasio | 15 pers | |
04 | samedi 27 dimanche 28 janvier | Martine Roullier | ||
05 | samedi 3 dimanche 4 février | Catherine Borel | ||
06 | samedi 10 dimanche 11 février | Kevin Brunner | ||
07 | samedi 17 dimanche 18 février | Philippe Moor | ||
08 | samedi 24 dimanche 25 février | Sonia Bolea | Patrick vincent | |
09 | samedi 02 dimanche 03 mars | |||
10 | samedi 09 dimanche 10 mars | Fabrice Gouzi | ||
11 | samedi 16 dimanche 17 mars | Olivier Hautier | 10 pers | |
12 | samedi 23 dimanche 24 mars | |||
13 | samedi 30 dimanche 31 mars | |||
14 | samedi 06 dimanche 07 avril | Pierre-Alain Favre | Serge Pisoni | |
15 | samedi 13 dimanche 14 avril | Janine von Arx | ||
16 | samedi 20 dimanche 21 avril | Marie-Claude Borel | Adrien Rüchti | |
17 | samedi 27 dimanche 28 avril | |||
18 | samedi 04 dimanche 05 mai | |||
19 | samedi 11 dimanche 12 mai | |||
20 | samedi 18 dimanche 19 mai | |||
21 | samedi 25 dimanche 26 mai | Mohamed Boukhchacha | samedi journée nettoyage | |
22 | samedi 01 dimanche 02 juin | Dominique Gouzi | journée des voisins | |
23 | samedi 08 dimanche 09 juin | |||
24 | samedi 15 dimanche 16 juin vendredi 21 juin midi |
| Isabelle Hulmann Philippe Aubert |
réservée |
25 | samedi 22 dimanche 23 juin | |||
26 | samedi 29 dimanche 30 juin | Valérie Richard | Pierre-André Richard | |
27 | samedi 06 dimanche 07 juillet | Janine von Arx | ||
28 | samedi 13 dimanche 14 juillet | Janine von Arx | ||
29 | samedi 20 dimanche 21 juillet | Suzanne Delhove | Josy Taramarcaz | |
30 | samedi 27 dimanche 28 juillet | Abraham Krieger | ||
31 | samedi 03 dimanche 04 août | Christine Barny | Katy Hélary | |
32 | samedi 10 dimanche 11 août | Françoise Chautemps | Carole Chautemps | |
33 | samedi 17 dimanche 18 août | |||
34 | vendredi 23 octobre samedi 24 dimanche 25 août | |||
35 | samedi 31 août dimanche 01 septembre | Mohamed Boukhchacha | samedi journée rangement bois | |
36 | samedi 07 dimanche 08 septembre | Olivier Hautier | 10 pers | |
37 | samedi 14 dimanche 15 septembre | |||
38 | samedi 21 dimanche 22 septembre | Janine von Arx | ||
39 | samedi 28 dimanche 29 septembre | |||
40 | samedi 05 dimanche 06 octobre | |||
41 | samedi 12 dimanche 13 octobre | Mohamed Boukhchacha | ||
42 | samedi 19 dimanche 20 octobre | Philippe Moor | ||
43 | vendredi 25 octobre | Mohamed Boukhchacha | soirée souper des gardiens | complet |
samedi 26 dimanche 27 octobre | Martine Roullier | |||
44 | samedi 02 dimanche 03 novembre | Olivier Schneider | Alain Ribaux | |
45 | samedi 09 dimanche 10 novembre | Verna Ravasio | Valérie Richard | |
46 | samedi 16 dimanche 17 novembre | Pierre-Alain Favre | Serge Pisoni | |
47 | samedi 23 dimanche 24 novembre | Lucie Wiget | ||
48 | samedi 30 novembre dimanche 01 décembre | Verna Ravasio | Valérie Richard | |
49 | samedi 07 dimanche 08 décembre | |||
50 | samedi 14 dimanche 15 décembre | Grégoire Monnier | ||
51 | samedi 21 dimanche 22 décembre | |||
52 | samedi 28 dimanche 29 décembre mardi 31 décembre et mercredi 1 janvier |