Occupation - Gardiennage
| Année 2026 | ||||
N° S | Date | Gardien | réservation/activité | Nbre pers. |
| 1 | samedi 03 dimanche 04 janvier | Pas de gardien | Laurence STUDLER Michael GÖTZ Paul ALLIX | 4 nuitées 3 nuitées 4 nuitées |
| 2 | samedi 10 dimanche 11 janvier | Pas de gardien | ||
| 3 | samedi 17 dimanche 18 janvier | Pas de gardien | Laurence STUDLER | 7 nuitées |
| 4 | jeudi 22 vendredi 23 janvier | Jonathan BRAUN | 2 nuitées | |
| samedi 24 dimanche 25 janvier | Hanspeter SUTER | |||
| 5 | samedi 31 janvier dimanche 01 février | Patrick VINCENT | 18 nuitées | |
| 6 | mercredi 04 jeudi 05 février | Stephan et Barbara HUTTER | 2 nuitées | |
| jeudi 05 février (10h00-14h00) | Hansueli WEBER | CAS Ne groupe des jeudistes | ||
| samedi 07 dimanche 08 février | Hansueli WEBER | |||
| 7 | samedi 14 dimanche 15 février | Olivier HAUTIER | 10 nuitées | |
| 8 | samedi 21 dimanche 22 février |
| ||
| 9 | samedi 28 février dimanche 01 mars | Lauriane FATTON | ||
| 10 | samedi 07 dimanche 08 mars | 20 nuitées | ||
| 11 | samedi 14 dimanche 15 mars | |||
| 12 | samedi 21 dimanche 22 mars | Fabrice GOUZI | ||
| 13 | samedi 28 dimanche 29 mars | |||
| 14 | samedi 04 dimanche 05 avril | |||
| 15 | samedi 11 dimanche 12 avril | |||
| 16 | samedi 18 dimanche 19 avril | Marie-Claude BOREL Adrien RÜCHTI | ||
| 17 | samedi 25 dimanche 26 avril | |||
| 18 | lundi 27 mardi 28 avril | Simon BOSSHARD | Reformierte Kurche (Winterthur) | cabane complète |
| samedi 02 dimanche 03 mai | Daniel TAMBORINI | |||
| 19 | samedi 09 dimanche 10 mai | Véronique SIMOND | ||
| 20 | samedi 16 mai (09h00-17h00) | Mohamed BOUKHCHACHA et Kevin BRUNNER | Journée de nettoyage et d'entretien de la cabane Perrenoud. La cabane est accessible dès 17h00. | |
| samedi 16 dimanche 17 mai | Mohamed BOUKHCHACHA | |||
| 21 | samedi 23 dimanche 24 mai | |||
| 22 | vendredi 29 dimanche 31 mai | Valérie RICHARD | ||
| 23 | samedi 06 dimanche 07 juin | Cédric JEANNOUTOT | 20 nuitées | |
| 24 | samedi 13 dimanche 14 juin | |||
| 25 | samedi 20 dimanche 21 juin | Yann BUCHS | ||
| 26 | samedi 27 dimanche 28 juin | |||
| 27 | jeudi 02 samedi 04 juillet (2nuitées) | Simon BOREL | Camp été Pro Natura | cabane complète |
| samedi 04 dimanche 05 juillet | ||||
| 28 | samedi 11 dimanche 12 juillet | |||
| 29 | samedi 18 dimanche 19 juillet | |||
| 30 | samedi 25 dimanche 26 juillet | Kevin BRUNNER | ||
| 31 | samedi 01 dimanche 02 aout | Mohamed BOUKHCHACHA et Carole MAEDER-MILZ | 150ème du CAS Ne - cabane accessible uniquement aux membres de la section. | cabane complète |
| 32 | samedi 08 dimanche 09 aout | Jean-Daniel QUIDORT | ||
| 33 | samedi 15 dimanche 16 aout | |||
| 34 | samedi 22 dimanche 23 aout | |||
| 35 | samedi 29 dimanche 30 aout | |||
| 36 | samedi 05 dimanche 06 septembre | Daniel TAMBORINI | ||
37 | samedi 12 dimanche 13 septembre | Jana BOURQUIN | ||
| 38 | samedi 19 dimanche 20 septembre | Hansueli WEBER | ||
| 39 | samedi 26 dimanche 27 septembre | |||
| 40 | samedi 03 dimanche 04 octobre | Sietse WOUTERS | ||
| 41 | lundi 05 octobre (17h00-22h00) | Michel ABPLANALP | Rotary Club Boudry la Béroche | cabane complète |
| samedi 10 dimanche 11 octobre | Philippe MOOR | |||
| 42 | vendredi 16 octobre (de 13h00 à 23h00) | Mohamed BOUKHCHACHA et Kevin BRUNNER | Souper des gardiens | cabane complète |
| samedi 17 octobre (de 08h45 à 17h00) | Mohamed BOUKHCHACHA et Kevin BRUNNER | Journée de rangement du bois | Cabane accessible dès 17h00 | |
samedi 17 dimanche 18 octobre | Mohamed BOUKHCHACHA | |||
| 43 | samedi 24 dimanche 25 octobre | |||
| 44 | samedi 31 octobre dimanche 01 novembre | Alain RIBAUX | ||
| 45 | samedi 07 dimanche 08 novembre | Fabrice GOUZI | ||
| 46 | samedi 14 dimanche 15 novembre | Daniel TAMBORINI | ||
| 47 | samedi 21 dimanche 22 novembre | |||
| 48 | samedi 28 novembre (09h00-17h00) | CAS Ne - Cours DVA | cabane complète | |
| samedi 28 dimanche 29 novembre | ||||
| 49 | samedi 05 dimanche 06 décembre | |||
| 50 | samedi 12 dimanche 13 décembre | Grégoire MONNIER | ||
| 51 | samedi 19 dimanche 20 décembre | Dominique GOUZI | ||
| 52 | samedi 26 dimanche 27 décembre | |||
| jeudi 31 décembre dimanche 03 janvier 2027 | Valérie RICHARD et Pierre-Alain RICHARD | |||
