Occupation - Gardiennage
| Année 2025 | ||||
N° S | Dates | Gardiens | réservations/activités | Nbre pers. |
| 1 | samedi 04 dimanche 05 janvier | pas de gardien | ||
| 2 | samedi 11 dimanche 12 janvier | Catherine BOREL | ||
| 3 | samedi 18 dimanche 19 janvier | complet (24 nuitées) | ||
| 4 | samedi 25 dimanche 26 janvier | Martine ROUILLER | ||
| 5 | samedi 01 dimanche 02 février | 18 nuitées | ||
| 6 | samedi 08 dimanche 09 février | complet (25 nuitées) | ||
| 7 | samedi 15 dimanche 16 février | Philippe MOOR | ||
| 8 | samedi 22 dimanche 23 février | |||
| 9 | samedi 01 dimanche 02 mars | Philippe MOOR | ||
| 10 | samedi 08 dimanche 09 mars | Olivier HAUTIER | 10 nuitées | |
| 11 | samedi 15 dimanche 16 mars | Fabrice GOUZI | ||
| 12 | samedi 22 dimanche 23 mars | Nathalie SOTTAS | ||
| 13 | samedi 29 dimanche 30 mars | Albertino SANTOS | 10 nuitées | |
| 14 | samedi 05 dimanche 06 avril | Camille BOVET | 6 nuitées | |
| 15 | jeudi 10 vendredi 11 avril (15h00) | Camille BOVET | Lycée Denis-de-Rougemont | Complet (22 nuitées) |
| samedi 12 dimanche 13 avril | Marie-Claude BOREL Adrien RÜCHTI | |||
| 16 | samedi 19 dimanche 20 avril | Dominique GOUZI | 8 nuitées | |
| 17 | samedi 26 dimanche 27 avril | Daniel TAMBORINI | présent à la cabane dès le vendredi 17h00 | 9 nuitées |
| 18 | samedi 03 dimanche 04 mai | Janine VON ARX | ||
| 19 | samedi 10 dimanche 11 mai | Marie-Jeanne ROBERT | ||
| 20 | lundi 12 mardi 13 mai | Marie-Jeanne ROBERT | 10 nuitées | |
samedi 17 mai (09h00-17h00) samedi 17 dimanche 18 mai | Journée nettoyage cabane. Cabane accessible dès 17h00 |
12 nuitées | ||
| 21 | samedi 24 dimanche 25 mai | Complet (22 nuitées) | ||
| 22 | samedi 31 mai dimanche 01 juin | Simone FÜZESSERY | ||
| 23 | samedi 07 juin | Dominique GOUZI | jounée des voisins | |
| samedi 07 dimanche 08 juin | Dominique GOUZI | |||
| 24 | samedi 14 dimanche 15 juin | |||
| 25 | jeudi 19 vendredi 20 juin (14h00) | Elise Weber | Collège de Cortaillod | Complet (20 nuitées) |
| samedi 21 dimanche 22 juin | Daniel TAMBORINI | présent à la cabane dès le vendredi 17h00 | ||
| 26 | samedi 28 dimanche 29 juin | |||
| 27 | samedi 05 dimanche 06 juillet | Aude COLLAUD | passage en journée complet tout le week-end | Nuitées (complet) |
| 28 | samedi 12 dimanche 13 juillet | |||
| 29 | samedi 19 dimanche 20 juillet | Jana BOURQUIN | ||
| 30 | samedi 26 dimanche 27 juillet | |||
| 31 | vendredi 01 aout | Jean-Daniel QUIDORT | Event membres CAS Neuchâtel | Complet |
| samedi 02 dimanche 03 aout | ||||
| 32 | samedi 09 dimanche 10 aout | Complet (25 nuitées) | ||
| 33 | samedi 16 dimanche 17 aout | |||
| 34 | mercredi 20 aout 2025 | Parsa YOUSFI (Fondation ALPS) | réservation de 11h00 à minuit | cabane complète |
vendredi 22 samedi 23 aout samedi 23 dimanche 24 aout | Cabane sera complète en journée | Complet lors des 2 nuits (25 nuitées) | ||
| 35 | samedi 30 dimanche 31 aout | Suzanne DELHOVE | ||
| 36 | samedi 06 dimanche 07 septembre | |||
37 | lundi 08 mardi 09 septembre | Didier Poget | EPS Ecublens | complète |
| jeudi 11 vendredi 12 septembre | Didier Poget | EPS Ecublens | complète | |
samedi 13 dimanche 14 septembre | Janine VON ARX | Nuitées complètes | ||
| 38 | mardi 16 septembre (15h00-23h00) | Bastien Sandoz | 8 personnes | |
| samedi 20 dimanche 21 septembre | Hansueli WEBER | |||
| 39 | lundi 22 mardi 23 septembre | Constanze Richerdt | Gymnasium Liestal | complète |
| samedi 27 dimanche 28 septembre | Cabane non gardiennée | complète | ||
| 40 | lundi 29 septembre 2025 (16h00 - 22h00) | Michel ABPLANALP | Rotary club Boudry la Béroche | cabane complète |
samedi 04 dimanche 05 octobre | Sietse WOUTERS | |||
| 41 | samedi 11 dimanche 12 octobre | Philippe MOOR | ||
| 42 | vendredi 17 octobre (15h00-23h00) samedi 18 octobre (09h00-17h00) samedi 18 dimanche 19 octobre | souper des gardien(ne)s journée rangement bois | complet | |
| 43 | vendredi 24 octobre (17h00) - samedi 25 octobre (09h00) | Albertino SANTOS | Cabane complète (20 personnes) - "Souper chasse" | 10 nuitées |
samedi 25 dimanche 26 octobre | Fabrice GOUZI | |||
| 44 | samedi 01 dimanche 02 novembre | Alain RIBAUX | Gardien sera à la cabane dès 15h00 | |
| 45 | samedi 08 dimanche 09 novembre | Martine ROUILLER | ||
| 46 | samedi 15 dimanche 16 novembre | Daniel TAMBORINI | présent à la cabane dès le vendredi 17h00 | |
| 47 | vendredi 21 samedi 22 novembre | Lucie WIGET | 3 nuitées | |
| samedi 22 dimanche 23 novembre | Lucie WIGET | complète (20 nuitées) | ||
| 48 | samedi 29 novembre de 09h00 à 17h00 | Jérôme Luthi | Le réfectoire est réservé au cours DVA | cabane complète |
| samedi 29 dimanche 30 novembre | ||||
| 49 | samedi 06 dimanche 07 décembre | Cabane non gardiennée | ||
| 50 | samedi 13 dimanche 14 décembre | Grégoire MONNIER | ||
| 51 | samedi 20 dimanche 21 décembre | |||
| 52 | mercredi 24 (15h00) jeudi 25 (13h00) décembre | Albertino SANTOS | Repas de Noël (10 personnes) | 10 nuitées |
| samedi 27 dimanche 28 décembre | Daniel TAMBORINI | présent à la cabane dès le vendredi 17h00 | ||
| 31 décembre 1 janvier Nouvel an | Janine VON ARX | 15 nuitées | ||
| Année 2026 | ||||
N° S | Date | Gardien | réservation/activité | Nbre pers. |
| 1 | samedi 03 dimanche 04 janvier | |||
| 2 | samedi 10 dimanche 11 janvier | |||
| 3 | samedi 17 dimanche 18 janvier | Cristel MAILLEFER | cabane complète | |
| 4 | samedi 24 dimanche 25 janvier | Hanspeter SUTER | ||
| 5 | samedi 31 janvier dimanche 01 février | |||
| 6 | samedi 07 dimanche 08 février | Hansueli WEBER | ||
| 7 | samedi 14 dimanche 15 février | Olivier HAUTIER | ||
| 8 | samedi 21 dimanche 22 février | Patrick VINCENT | 18 personnes | |
| 9 | samedi 28 février dimanche 01 mars | |||
| 10 | samedi 07 dimanche 08 mars | |||
| 11 | samedi 14 dimanche 15 mars | Fabrice GOUZI | ||
| 12 | samedi 21 dimanche 22 mars | |||
| 13 | samedi 28 dimanche 29 mars | |||
| 14 | samedi 04 dimanche 05 avril | |||
| 15 | samedi 11 dimanche 12 avril | |||
| 16 | samedi 18 dimanche 19 avril | Marie-Claude BOREL Adrien RÜCHTI | ||
| 17 | samedi 25 dimanche 26 avril | |||
| 18 | lundi 27 mardi 28 avril | Simon BOSSHARD | Reformierte Kurche (Winterthur) | cabane complète |
| samedi 02 dimanche 03 mai | ||||
| 19 | samedi 09 dimanche 10 mai | |||
| 20 | samedi 16 mai (09h00-17h00) | Mohamed BOUKHCHACHA et Kevin BRUNNER | Journée de nettoyage et d'entretien de la cabane Perrenoud. La cabane est accessible dès 17h00. | |
| samedi 16 dimanche 17 mai | Mohamed BOUKHCHACHA | |||
| 21 | samedi 23 dimanche 24 mai | |||
| 22 | vendredi 29 dimanche 31 mai | Valérie RICHARD | ||
| 23 | samedi 06 dimanche 07 juin | |||
| 24 | samedi 13 dimanche 14 juin | |||
| 25 | samedi 20 dimanche 21 juin | Yann BUCHS | ||
| 26 | samedi 27 dimanche 28 juin | |||
| 27 | jeudi 02 samedi 04 juillet (2nuitées) | Simon BOREL | Camp été Pro Natura | cabane complète |
| samedi 04 dimanche 05 juillet | ||||
| 28 | samedi 11 dimanche 12 juillet | |||
| 29 | samedi 18 dimanche 19 juillet | |||
| 30 | samedi 25 dimanche 26 juillet | Kevin BRUNNER | ||
| 31 | samedi 01 dimanche 02 aout | Mohamed BOUKHCHACHA et Carole MAEDER-MILZ | 150ème du CAS Ne - cabane accessible uniquement aux membres de la section. | cabane complète |
| 32 | samedi 08 dimanche 09 aout | Jean-Daniel QUIDORT | ||
| 33 | samedi 15 dimanche 16 aout | |||
| 34 | samedi 22 dimanche 23 aout | |||
| 35 | samedi 29 dimanche 30 aout | |||
| 36 | samedi 05 dimanche 06 septembre | |||
37 | samedi 12 dimanche 13 septembre | |||
| 38 | samedi 19 dimanche 20 septembre | Hansueli WEBER | ||
| 39 | samedi 26 dimanche 27 septembre | |||
| 40 | samedi 03 dimanche 04 octobre | Sietse WOUTERS | ||
| 41 | samedi 10 dimanche 11 octobre | Philippe MOOR | ||
| 42 | vendredi 16 octobre (de 13h00 à 23h00) | Mohamed BOUKHCHACHA et Kevin BRUNNER | Souper des gardiens | cabane complète |
| samedi 17 octobre (de 08h45 à 17h00) | Mohamed BOUKHCHACHA et Kevin BRUNNER | Journée de rangement du bois | Cabane accessible dès 17h00 | |
samedi 17 dimanche 18 octobre | Mohamed BOUKHCHACHA | |||
| 43 | samedi 24 dimanche 25 octobre | |||
| 44 | samedi 31 octobre dimanche 01 novembre | Alain RIBAUX | ||
| 45 | samedi 07 dimanche 08 novembre | |||
| 46 | samedi 14 dimanche 15 novembre | |||
| 47 | samedi 21 dimanche 22 novembre | |||
| 48 | samedi 28 novembre (09h00-17h00) | CAS Ne - Cours DVA | cabane complète | |
| samedi 28 dimanche 29 novembre | ||||
| 49 | samedi 05 dimanche 06 décembre | |||
| 50 | samedi 12 dimanche 13 décembre | Grégoire MONNIER | ||
| 51 | samedi 19 dimanche 20 décembre | Dominique GOUZI | ||
| 52 | samedi 26 dimanche 27 décembre | |||
| jeudi 31 décembre dimanche 03 janvier 2027 | Valérie RICHARD et Pierre-Alain RICHARD | |||
