Occupation
Occupation: les réservations courent du premier jour à 15 h. jusqu'au dernier jour à 14 h.
Le tableau ci-dessous est uniquement indicatif. Toute demande de réservation doit être adressée à la préposée qui la confirmera (voir règlement)
Cellule rouge = occupé, Cellule verte = libre
| L | M | M | J | V | S | D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| Août 2025 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Septembre 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||
| Octobre 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Novembre 2025 | 01 | 02 | ||||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Décembre 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| Janvier 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Février 2026 | 01 | |||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mars 2026 | 01 | |||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| Avril 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| Mai 2026 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Juin 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||
