Composition du comité et des commissions (version janvier 2021)
Présidence | ||||||
Fahrni | Joëlle | 2314 | La Sagne NE | +41794869908 | +41794869908 | ![]() |
Vice-Présidence | ||||||
Maeder-Milz | Carole | 2000 | Neuchâtel | +41 32 724 48 49 | +41 79 677 66 20 | ![]() |
Secrétaire | ||||||
Gindraux | Barbara | 2024 | St-Aubin/NE | +41763846754 | ![]() |
|
Munday | Claudine | 2034 | Peseux | 032 730 13 46 | 079 453 89 11 | ![]() |
Caissier | ||||||
Messerli | Jean | 2206 | Les Geneveys-sur-Coffrane | 032 857 31 44 | 079 754 90 84 | ![]() |
Gestion des membres | ||||||
Berner | Patrick | 2016 | Cortaillod | 032 7304369 | 078 767 03 97 | ![]() |
Délégué OJ au comité | ||||||
Borboën | Jérôme | 2072 | St-Blaise | +41 78 896 36 62 | ![]() |
|
Cabanes | ||||||
Fama | Cyrille | 2013 | Colombier | 032 841 18 28 | 079 786 45 94 | ![]() |
Médias | ||||||
Ruchti | Adrien | 2016 | Cortaillod | +41 32 853 54 88 | +41 79 791 01 88 | ![]() |
Environnement | ||||||
Wiget Mitchell | Lucie | 2035 | Corcelles NE | +4179 504 26 30 | ![]() |
|
Courses été | ||||||
Christe | Florence | 2300 | La Chaux-de-Fonds | +41 79 620 54 49 | ![]() |
|
Courses hiver | ||||||
Sandoz | Bastien | 2000 | Neuchâtel | +41 76 319 51 44 | +41 76 319 51 44 | ![]() |
Expéditions | ||||||
Fama | Cyrille | 2013 | Colombier | 032 841 18 28 | 079 786 45 94 | ![]() |
Colonne de secours | ||||||
Ruchti | Adrien | 2016 | Cortaillod | +41 32 853 54 88 | +41 79 791 01 88 | ![]() |
Web, médias sociaux et protection des données | ||||||
Fahrni | Joëlle | 2314 | La Sagne NE | +41794869908 | +41794869908 | ![]() |
April 2021 |
Mo 12. Apr. (SkA)
|
Mo 12. Apr. (E)
|
Mo 12. Apr. (SkA)
|
Do 15. Apr. (Rd)
|
Do 15. Apr. (Rd)
|
Sa 17. Apr. (E)
|