Calendrier d'occupation
| Année 2026 | ||||
N° S | Dates | Noms | Réservations / activités | Nbr pers. |
| 1 | 4 janvier 8 janvier
9 janvier | Martha Liley Jacques Isely
Béatrice Bilger | Journée Journée - jeudistes CAS
Soirée | Cabane complète Nbr de pers. à confirmer |
| 2 | 10-11 janvier 17-18 janvier | Claudie Thiriet Aldo Abt | Nuitée Nuitée | Cabane complète Cabane complète |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 12 février | Dominique Gouzi | Passage | 4 pers. |
| 7 | 21-22 février | Margaux Bula | Nuitée | Cabane complète |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 21-22 mars | Christophe Kolb | Nuitée | Cabane complète |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 18-19 avril | 150 ans CAS section NE | Activités célébrations | Cabane ouverte |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 10 mai | Albertino Santos | Journée | Cabane complète |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | 30 août | Famille Meyrat | Passage | Cabane complète |
| 36 | 12-13 septembre | Cédric Charrière | Nuitée | Cabane compète |
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | 14-15 novembre | Denise Jacques | Nuitée | Nbr de pers à confirmer |
| 46 | ||||
| 47 | 28-29 novembre | Joachim Schöpfer | Nuitée | Nbr de pers à confirmer |
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
