150** / Tête Blanche 3706 m
| Date | Sa 4 juil. au Di 5 juil. 2026 | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques F () | |
| Montée/Descente, temps de marche | Jour 1, montée à la Cabane Bertol, 4h, 1300D+.
Jour 2, ascension de Tête Blanche par le Glacier du Mont Miné, 3h, 600D+, 190D-. Retour par le même itinéraire jusqu'à la cabane puis descente sur Arolla, 4.5h, 1750D-. | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | Cabane Bertol | |
| Coûts | CHF 140.- | |
| Région/Cartes | 1347 Matterhorn | |
| Itinéraire | Voie normale | |
| Itinéraire / détail | Tête Blanche 3706m, par le glacier du Mont Miné. | |
| Equipement | Crampons, piolet, baudrier, une sangle, 1 mousqueton à vis, une corde et un équipement glaciaire par cordée de 3. | |
| Inscription | en ligne du Lu 4 mai 2026 au Ve 19 juin 2026, Nbre max. participants 8 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
