Croix de Javerne 2096m
| Date | Me 14 jan. 2026 1 jour | |
| Lieu de rendez-vous | A définir | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | Chefs de course été & hiver Passionné de VTT | |
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques PD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | Ascension : 4h / 1230m
Descente : Par le même itinéraire ou, du sommet, descendre directement le versant NE si les conditions sont favorables (PD+), puis retrouver l'itinéraire de montée en obliquant progressivement à gauche. | |
| Itinéraire | De Léoutre par le versant NE | |
| Réunion | ||
| Itinéraire / détail | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/croix-de-javerne-8265/randonnee-a-ski/de-leoutre-par-le-versant-ne-40741/ | |
| Info supplémentaire | - Cours hiver ou expérience équivalente
- Etre à l'aise avec une allure de montée d'environ 400mD+ / heure - Etre capable de skier dans toutes les conditions de neige | |
| Equipement | Complet pour ski de rando: skis, peaux, DVA, Pelle, Sonde et Couteaux
Pique-nique | |
| Contact en cas d'incertitude | Jérôme 078 708 98 74 | |
| Inscription | en ligne du Di 14 déc. 2025, Nbre max. participants 6 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
