Combiflue (2055 m)
| Date | Ve 16 jan. 2026 1 jour | |
| Lieu de rendez-vous | Gare de Neuchâtel | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques PD+ () | |
| Montée/Descente, temps de marche | 1040m D+/-,
3h de montée, 5h en tout. | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Coûts | CHF 25.- | |
| Région/Cartes | Jaun | |
| Itinéraire | De Jaun par le versant sud | |
| Itinéraire / détail | De la halte TP de Jaun (1015 m), emprunter la route qui suit la rivière au-dessus du village ; pour ensuite suivre le chemin pédestre qui monte à Striflera, puis à Untere Jansegg (1365 m). Gravir le versant S en passant aux chalets d?alpages de Obere Jansegg (1506 m) et Ritz, pour atteindre la base de la large pente sommitale. Gravir cette pente jusqu?à la crête principale et la suivre prudemment à gauche en direction du sommet. | |
| Info supplémentaire | https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sac-cas.ch%2Ffr%2Fcabanes-et-courses%2Fportail-des-courses-du-cas%2Fcombiflue-1538%2Frandonnee-a-ski%2Fde-jaun-par-le-versant-s-2544%2F&data=05%7C02%7C%7C01f7ed22d77b40e3e7c808de208f7251%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638983997637822023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=HldZSEF5UNIkPf%2B81T1ysWbuqkPDLB0q5J%2BFj%2BVsnwY%3D&reserved=0
| |
| Equipement | Arva, pelle, sonde, équipement adapté aux conditions (habits chauds),Pic-nic
Prérequis: cours hiver. savoir faire une recherche DVA, savoir faire une conversion, pouvoir monter 1000m sans difficulté avec un rythme modéré (environ 400m/h). | |
| Contact en cas d'incertitude | Olivier Voirol, 0782603994 | |
| Inscription | en ligne du Ma 16 déc. 2025 au Lu 12 jan. 2026, Nbre max. participants 6 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
