St-Luc / SOMMETS & SPA/complet
| Date | Ve 9 jan. au Di 11 jan. 2026 | |
| Lieu de rendez-vous | 6:00 h / Sous le pont de Boudry | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques PD+ () | |
| Montée/Descente, temps de marche | 3 randonnées d'environ 1200 de dénivelé + à rythme moyen | |
| Itinéraire de voyage | NE-St-Luc | |
| Hébergement / Repas | Dortoir moderne 8 personnes de l'Auberge de jeunesse du Mont Cervin en demi-pension avec accès optionnel au magnifique SPA | |
| Coûts | CHF 280.- Déplacement 50.00 en covoiturage de 4 personnes + Auberge demi-pension 2 x 105.00 + option libre SPA 13.00/jour | |
| Itinéraire / détail | Omen Roso et/ou Pointe de Tourtemagne et/ou Illhorn-Meretschihorn-Bella Tola
Départ Omen Roso et/ou Pointe de Tourtemagne depuis le Prilet ou Tignousa (Magic Pass) Départ Illhorn-Meretschihorn-Bella Tola depuis l'antécime de l'Illhorn (Magic Pass) Plan B: randoparcs du Val d'Anniviers ! | |
| Info supplémentaire | Acompte de CHF 150.00 à l'inscription pour garantir les frais de l'Auberge de jeunesse.
Possibilité d'annuler sans frais et de remboursement de l'acompte jusqu'au 5 décembre 2025 au plus tard; dès cette date l'acompte ne sera pas remboursé. Prérequis cours hiver et/ou cours avalanches ... ou formation équivalente | |
| Equipement | Skis peaux bâtons couteaux DVA 3 antennes firmware à jour et piles neuves, pelle et sonde
| |
| Description en PDF | ||
| Contact en cas d'incertitude | Jérôme 079 240 57 43 | fer@notavolex.ch | |
| Inscription | en ligne du Lu 27 oct. 2025 au Me 10 déc. 2025, Nbre max. participants 8 / 6 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
