
Hochmatt
Date | Lu 7 juil. 2025 1 jour | |
Groupe | Lundi-x | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | Rd (Rando pédestre) | |
Exigences | Physiques B Techniques T3 | |
Montée/Descente, temps de marche | D+/- 850 m, 4:30 h, 9 km | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Réunion | ||
Itinéraire / détail | En voiture par Charmey - Im Fang - Schänis.
A pied de Schänis - Hochmatt - Cheval Blanc - Schänis. | |
Contact en cas d'incertitude | André Pahud | |
Inscription | en ligne du Sa 7 juin 2025 au Sa 5 juil. 2025, Nbre max. participants 20 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |