
Tour des Recardets
Date | Me 25 juin 2025 1 jour | |
Groupe | Section,Dames | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rd (Rando pédestre) | |
Exigences | Physiques B Techniques T2 | |
Montée/Descente, temps de marche | +920 m , - 920 m . 15 Km, Temps de marche 5 h 15 m | |
Itinéraire de voyage | Transport public | |
Itinéraire / détail | Départ Lac Noir,, Unter Recardets, Ober Recardets, Col du Chamois, retour à Gypsera par le bord du lac
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=6.95&E=2586681&N=1166887&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=1899911588 | |
Info supplémentaire | Déplacement TP | |
Inscription | en ligne du Lu 26 mai 2025, Nbre max. participants 9 / 10 | |
S'annoncer imprimer |