Pointe de Boveire 3212m /complet
| Date | Sa 8 mar. 2025 1 jour | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques D (très exigeante) Techniques PD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | 2200m D+ | |
| Coûts | Voitures | |
| Info supplémentaire | Prérequis : Avoir participé à un cours avalanche lors des 3 dernières années. | |
| Equipement | Matériel usuel pour une sortie à ski. | |
| Inscription | en ligne du Sa 8 fév. 2025 au Sa 1 mar. 2025, Nbre max. participants 6 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
