Date | Ma 23 mai au Me 31 mai 2023 |
Groupe | Lundi-x |
Chef de course | |
Chef de course | |
Type/Compl: | Rd (Rando pédestre) |
|
Exigences | Techniques T2 | |
Montée/Descente, temps de marche | Distance cumulée: 74km. Dénivelé cumulé +: 2708m. Dénivelé cumulé -:2945m. Altitude maximum: 430m. |
Itinéraire / détail | 7 randonnées en étoile depuis le port de Kamares. |
Info supplémentaire | D'autres informations suivront |
Inscription | en ligne du Je 1 déc. 2022 au Lu 2 jan. 2023, Nbre max. participants 8 / 8 |
| l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |