
URNER Haute-Route/complet
![]() | ||
Date | Ve 7 avr. au Ma 11 avr. 2023 | |
Groupe | Section | |
Chef de course | ||
Chef de course | ||
Type/Compl: | SkA (Ski alpinisme) | |
Exigences | Physiques C Techniques AD+ | |
Montée/Descente, temps de marche | 5 jours 45 km +5273 -5734 | |
Itinéraire de voyage | Transport public | |
Hébergement / Repas | Albert-Heim Hütte Chelenalphütte Süstlihütte | Steingletscher (dortoir ou chambre double) avec demi-pension | |
Coûts | CHF 450.- environ ! Train NE-Realp et Engelberg-NE | cabanes | Dortoir ou chambre double Steingletscher | |
Itinéraire | De Realp à Engelberg en 5 étapes | |
Lieu de rendez-vous | 7.4.2023, 6:01 h / Gare NE DP du train pour Realp | |
Itinéraire / détail | 7.4 Albert-Heim Hütte
8.4 Chelenalphütte 9.4 Steingletscher 10.4 Süstlihütte 11.4 Engelberg https://maps.luzern.com/fr/tour/ski-de-randonnee/urner-haute-route/43230002/#dm3d=1&dm3dflight=1&dm=1 | |
Info supplémentaire | Pour le parcours, suivre le lien:
https://whiterisk.ch/tour/t/9136824?t=38ocg0s7p957fdki14p9p1nv | |
Equipement | Selon liste qui sera communiquée aux participants | |
Contact en cas d'incertitude | Jérôme Fer 079 240 57 43 | |
Inscription | en ligne du Sa 7 jan. 2023 au Ve 31 mar. 2023, Nbre max. participants 12 / 6 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |