
De l'Etivaz au col du Pillon
Date | Je 13 oct. 2022 1 jour | |
Groupe | Section,Dames | |
Chef de course | ||
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rd (Rando pédestre) | |
Exigences | Physiques B Techniques T2 | |
Montée/Descente, temps de marche | 5h10, + 1100m, -720m, 14 km | |
Itinéraire / détail | https://map.schweizmobil.ch/?bgLayer=pk&lang=fr&openMyCh=true&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=11.47&E=2579818&N=1137493&trackId=2125296005 | |
Info supplémentaire | Déplacement en transports publiques. Horaires à préciser. | |
Equipement | Picnic, boisson, éventuellement bâtons | |
Inscription | du Ma 13 sept. 2022 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |