Mont de l'Arpille en boucle depuis le col de la Fo
| Date | Ve 17 sept. 2021 1 jour | |
| Groupe | Dames | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques A (peu exigeante) Techniques PD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | 845 m+ / 845m - ; 8,6km ; 3h56 | |
| Itinéraire / détail | Trajet en voiture, heure et lieu de RDV à définir ultérieurement | |
| Info supplémentaire | https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&resolution=3.3&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&E=2566302&N=1102239&layers=Wanderland&trackId=1981130948 | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Lu 16 août 2021, Nbre max. participants 4 / 12 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
