Bundstock (2756m)/complet
| Date | Ve 26 fév. 2021 1 jour | |
| Lieu de rendez-vous | 6:40 h / Ancienne Jowa à St-Blaise | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques PD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | 1580 m + et - | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Coûts | CHF 30.- | |
| Réunion | ||
| Itinéraire / détail | Montée: Tschingel - Griesalp - Dünde-Mittelberg - Schafberg - Ryssends Hore - Bundstock.
Descente: pare le même itinéraire. | |
| Info supplémentaire | Préalable requis : cours hiver ou expérience équivalente pour intervention en cas d'avalanche.
Pas de colloque; infos envoyées par e-mail aux participants la veille de la course. | |
| Equipement | Complet pour ski de rando : skis, peaux de phoque, couteaux, DVA, pelle et sonde obligatoires. | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Ma 26 jan. 2021 au Me 24 fév. 2021, Nbre max. participants 3 / 7 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
