Standflue (1978m)
| Date | Di 28 fév. 2021 1 jour | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques WT3 (Randonnée exigeante) | |
| Montée/Descente, temps de marche | Montée 920m / 3h30, descente 920m / 3h. | |
| Itinéraire de voyage | Voiture (95km / 1h08) | |
| Hébergement / Repas | Pique-Nique. | |
| Coûts | CHF 20.- | |
| Itinéraire | 110 | |
| Itinéraire / détail | Depuis Faltschen - https://s.geo.admin.ch/8c590de7f5 | |
| Info supplémentaire | Pas de colloque; infos envoyées par e-mail aux participants la veille de la course. | |
| Equipement | DVA, pelle, sonde obligatoires. Cours d'avanlanche conseillé.
| |
| Inscription | en ligne du Je 28 jan. 2021 au Ve 26 fév. 2021, Nbre max. participants 2 / 4 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
