Crête du Moléson (1914m)/nouvelle date
| Date | Sa 7 mar. 2020 1 jour | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques WT3 (Randonnée exigeante) | |
| Montée/Descente, temps de marche | Montée 810m / 3h30, descente 810m / 2h30. | |
| Itinéraire de voyage | Voiture (102km / 1h04) | |
| Hébergement / Repas | Pique-Nique. | |
| Région/Cartes | 262S | |
| Guide CAS | de Montreux au lac de Thoune | |
| Itinéraire | 26 | |
| Itinéraire / détail | https://s.geo.admin.ch/84c36a4ba8 | |
| Info supplémentaire | Pas de colloque; infos envoyées par e-mail aux participants la veille de la course. | |
| Equipement | DVA, pelle, sonde obligatoires. | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Sa 1 fév. 2020 au Ve 6 mar. 2020, Nbre max. participants 1 / 7 | |
| Inscription impossible imprimer | ||
