| août 2026 | ||||||||||
| Je 27 août | Rd | T2 | 1 jour | Jeudistes | 0/22 | Tour du Grand Chavalard | Roland Grossen, Gilbert Duvanel | |||
| septembre 2026 | ||||||||||
| Je 10 sept. | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 0/20 | 150 / Le tour du Lac Saint-Point | Heinz Hügli | |||
| Je 10 sept. | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 2/22 | Rampe sud du Lötschberg | Jean-François Zürcher, Jacques Isely | |||
| Lu 14 sept. | Rd | PD | 2 jours | Jeudistes | 3/9 | Schynige Platte - Faulhorn - First - Rosenlaui | Heinz Hügli | |||
| Je 17 sept. | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 3 | 150 / Mont Sujet 1921-5, Course A des Jeudistes/nouvelle date | Alfred Strohmeier, Jacques Isely | |||
| octobre 2026 | ||||||||||
| Je 15 oct. | Rd | PD | 1 jour | Jeudistes | 0/20 | 150 / Hasenmatt - Weissenstein | Guy Fehlmann | |||
| Je 22 oct. | Rd | T1 | 1 jour | Jeudistes | 7/24 | Les mélèzes en feu dans le Lötschental/nouvelle date | Alfred Strohmeier, Jacques Isely | |||
