
Pointe à l'Aiguille 1932 m
Date | Lu 29 août 2022 1 jour | |
Groupe | Section,Dames | |
Chef de course | Route de la Paix 9 Paix 9 1630 Bulle Tél. privé +41 79 453 89 11 Mobile +41 79 453 89 11 ![]() | |
Chef de course | Route de la Paix 9 Paix 9 1630 Bulle Tél. privé +41 32 730 13 46 Mobile +41 79 279 82 72 | |
Type/Compl: | Rd (Rando pédestre) | |
Exigences | Physiques B Techniques T3 | |
Montée/Descente, temps de marche | 1500 m +/- 15 kms 6h45 | |
Coûts | 50 cts du kms + 1 chf casco | |
Itinéraire / détail | Dép du Crêt. Jolie montée dans la forêt jusqu'à Pas de l'Ane puis poursuite sur la crête pour arriver au sommet de la Pointe à l'Aiguille. Descente par le Pertuis d'Aveneyre, Auréfu et retour.
Quelques pas sur la crête nécessite un pied sûr | |
Info supplémentaire | Détails donnés aux participant.e.s
le déplacement se fera peut être en transport en commun, à vérifier | |
Equipement | Bâtons de marche, chaussures bon profil, pic nic | |
Inscription | par téléphone, par courriel, en ligne du Ve 29 juil. 2022 au Je 25 août 2022, Nbre max. participants 1 / 8 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |