Occupation - Gardiennage
Année 2024 | ||||
N° S | Dates | Noms | réservations/activités | Nbr pers. |
22 juin | Lyne Wenger | journée /annulaion | ||
8-10 juillet | Denis Burdet | 2 nuitées | 2 adultes + 7 enfants | |
10-11-12 juillet | Marie-Jo Diethelm | nuitée | 2 adultes + 4 enfants | |
11-12 juillet ? | Arthur Jasleire? | nuitée | 3 personnes | |
16-17 juillet | Laeticia Gyger | nuitée | 3 adultes et 2 enfants | |
20-21 juillet | Lionel Goetz | nuitée | 6 adultes et 4 enfants | |
22-23 juillet | Véronique Houlmann | nuitée | 3 personnes | |
24-28 juillet | Fabienne Sunier | gardiennage | 4 personnes | |
29-30 juillet | Perrine Bedoy Bourquin | 1 nuitée | 4 adultes et 6 enfants | |
30.07 au 2 août | Nathalie Pfeuti | 2 nuitées | 2 adultes et 2 enfants | |
1er août | Roger Schwab | passages | 15 jeudistes | |
2-3 août | Damian Thomi | 1 nuitée | 2 adultes, 3 enfants | |
3-5 août | Damian Thomi | 2 nuitées | 6 adultes | |
6-11 août | Sonia Blanc | 5 nuitées | ? | |
14-16 août | Denis Burdet | 2 nuitées | 2 adultes, 4-5 jeunes | |
21 août | Yann Buchs | Journée entretien cabane | ||
23-25 août | ||||
30.08 au 1er septembre | Bernard Huguenin | 2 nuitées | ||
1er septembre | Elisabeth Meyrat | journée | ||
7-8 septembre | Matteo calabretta | AG Nos Oiseaux | 10-15 personnes | |
14-15 septembre | Joachim Voumard | nuitée | 10-15 personnes | |
15 septembre | Frédéric Uyttebroeck | passage | 4 personnes | |
17-18 septembre | Jochen Stangl | nuitée | 1 personne | |
21-22 septembre | Alexandre Portenier | Nuitée | ? | |
6 octobre | Catherine Borel | journée | ? | |
26-27 octobre | Aurore Weber | Nuitée | 4 adultes | |
1-2 novembre | Magali Niklaus | nuitée | 2 adultes (+3 pour la soirée) | |
16-17 novembre 2024 | Florence Tanner | gardiennage | ||
Année 2025 | ||||
N° S | Dates | Noms | réservations/activités | Nbr pers. |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 4-5 janvier | Lionel Goetz | nuitée | 6-8 adultes + 2 enfants |
5 | 9 janvier | Gilbert Broc | journée - jeudistes | env. 25 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 8-9 février | Claudie Thiriet | Nuitée | ? |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 |
| |||