Datum | Mi 25. Jun. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Section,Dames | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Rd (Rando pédestre) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +920 m , - 920 m . 15 Km, Temps de marche 5 h 15 m | |
Reiseroute | Transport public | |
Route / Details | Départ Lac Noir,, Unter Recardets, Ober Recardets, Col du Chamois, retour à Gypsera par le bord du lac
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=6.95&E=2586681&N=1166887&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=1899911588 | |
Zusatzinfo | Déplacement TP | |
Anmeldung | Online von Mo 26. Mai 2025, Max. TN 9 / 10 | |
anmelden drucken |