Tour des Recardets
Datum | Mi 25. Jun. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Section,Dames | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Rd (Rando pédestre) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +920 m , - 920 m . 15 Km, Temps de marche 5 h 15 m | |
Reiseroute | Transport public | |
Route / Details | Départ Lac Noir,, Unter Recardets, Ober Recardets, Col du Chamois, retour à Gypsera par le bord du lac | |
Zusatzinfo | Déplacement TP | |
Anmeldung | Online von Mo 26. Mai 2025, Max. TN 15 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |