150 / Hochmatt par le Verdy
![]() | ||
| Datum | Do 24. Sept. 2026 1 Tag | |
| Treffpunkt | 7:15 Uhr / à définir | |
| Gruppe | Section | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. T4 (Alpinwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 970 déni +, 903 déni -, 8 Km, 4h30 sans les pauses | |
| Reiseroute | Voiture | |
| Kosten | 180 Km AR + casco | |
| Route / Details | Au départ d'Im Fang montée au Verdy 1771 puis par l'arête NO atteindre la Hochmatt 2152. Descente par le Cheval Blanc au Petit Mont
La course est cotée T4+ dans un guide fribourgeois et T5- dans le portail des courses | |
| Zusatzinfo | la course n'aura lieu que par beau temps
des informations seront données en tant voulu aux participant(e)s | |
| Ausrüstung | Bâtons de marche recommandés, picnic | |
| Durchführungskontakt | Claudine Munday | |
| Anmeldung | Online von So 23. Aug. 2026 bis So 20. Sept. 2026, Max. TN 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
