150 / Hasenmatt (1445m)
![]() | ||
| Datum | Mo 8. Jun. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Lundi-x | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 950m D+, 1050 D-, 15km, 5h15 de marche effective | |
| Reiseroute | Transport public | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | Gansbrunnen - Brunnersberg - Rüschgraben - Hasenmatt (1445m)
Hasenmatt - Schauenburg - Burgbuel - Im Holz | |
| Zusatzinfo | Pied sûr requis sur le sentier du Brunnersberg | |
| Ausrüstung | Standard de randonnée pédestre | |
| Anmeldung | Online von Mo 4. Mai 2026 bis Sa 6. Jun. 2026, Max. TN 12 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
