Croix de Javerne 2096m /ausgebucht
| Datum | Mi 14. Jan. 2026 1 Tag | |
| Treffpunkt | A définir | |
| Gruppe | Section | |
| Tourenleiter | Chefs de course été & hiver Passionné de VTT | |
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Ascension : 4h / 1230m
Descente : Par le même itinéraire ou, du sommet, descendre directement le versant NE si les conditions sont favorables (PD+), puis retrouver l'itinéraire de montée en obliquant progressivement à gauche. | |
| Route | De Léoutre par le versant NE | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/croix-de-javerne-8265/randonnee-a-ski/de-leoutre-par-le-versant-ne-40741/ | |
| Zusatzinfo | - Cours hiver ou expérience équivalente
- Etre à l'aise avec une allure de montée d'environ 400mD+ / heure - Etre capable de skier dans toutes les conditions de neige | |
| Ausrüstung | Complet pour ski de rando: skis, peaux, DVA, Pelle, Sonde et Couteaux
Pique-nique | |
| Durchführungskontakt | Jérôme 078 708 98 74 | |
| Anmeldung | Online von So 14. Dez. 2025 bis Mo 15. Dez. 2025, Max. TN 7 / 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||