150 / Wildstrubel et alentours
![]() | ||
| Datum | Sa 14. Feb. bis So 15. Feb. 2026 | |
| Gruppe | Section | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. ZS (ziemlich schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 1er jour: 1300D+
2e jour: 1000D+, et longue descente exigeante de > 2000D- | |
| Reiseroute | Transport public | |
| Unterkunft / Verpflegung | Lämmerenhütte | |
| Kosten | CHF 160.- 80 pour la nuitée et la demi-pension + env. 80 pour le voyage | |
| Karten | Gemmi - Wildstrubel - Montana | |
| Route | Voir ci-dessous | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | L'objectif annoncé est le Wildstrubel et ses descentes à l'ouest ou au sud. Cet objectif variera en fonction des conditions météorologiques et nivologiques. Un bon physique et un bon niveau de ski sont requis (pentes raides exigeantes). Rentrée possible par la Lenk, Montana, Kandersteg ou Loèche. | |
| Zusatzinfo | L'itinéraire définitif dépendra des conditions météorologiques et nivologiques. Voici un exemple d'itinéraire possible:
Samedi: Engstligenalp - Tiehörli - Chindbettipass - Rote Totz - Lämmerenhütte, AD-, env. 1300D+, 5h https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/1999/ski_tour/5400 Dimanche: Lämmerenhütte - Wildstrubel Mittelgfipfel - Lenk Montée au Wildstrubel Mittelgfipfel , F+, 850D+ https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/2515/ski_tour/7049 Descente par l'Ammertentäli à la Lenk, AD, 2140D- https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/850/ski_tour/3593 | |
| Ausrüstung | Equipement de glacier. Des informations détaillées seront fournies en temps utiles. | |
| Durchführungskontakt | Guido Niederer ou Benjamin Chapuis | |
| Anmeldung | Online von So 14. Dez. 2025 bis Sa 7. Feb. 2026, Max. TN 6 | |
| anmelden drucken | ||
