 |
| Datum | Sa 4. Okt. bis So 5. Okt. 2025 |
| Gruppe | Section |
| Tourenleiter | |
| Tourenleiter 2 | |
| Typ/Zusatz: | E (Escalade) |
|
| Anforderungen | Techn. 5c (Überaus grosse Schwierigkeiten) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 60' d'approche |
| Unterkunft / Verpflegung | Hôtel, gite |
| Clubführer | Schweiz Plaisir West (B2), CAS Berner Oberland Süd |
| Route / Details | Belles et longues voies de 150 à 220 m dans la face sud du Pfriendler. Le deuxième jour, éventuellement au Guferstock |
| Zusatzinfo | Expérience en longue voie indispensable. Descente en rappel. |
| Tourenbericht | |
| Anmeldung | Online von Mo 4. Aug. 2025 bis Fr 3. Okt. 2025, Max. TN 6 / 4 |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken |