N° S | Dates | Gardiens | réservations / activités | Nbr pers. |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | |||
11 | samedi 14 dimanche 15 mars | Jean-Luc Laubscher | ||
12 | samedi 21 dimanche 22 mars | Fermée (Coronavirus) | ||
13 | samedi 28 dimanche 29 mars | Fermée (Coronavirus) | ||
14 | samedi 4 dimanche 5 avril | Fermée (Coronavirus) | ||
15 | samedi 11 dimanche 12 avril (Pâques) | Fermée (Coronavirus) | ||
16 | samedi 18 dimanche 19 avril | Fermée (Coronavirus) | ||
17 | samedi 25 dimanche 26 avril | Fermée (Coronavirus) | ||
18 | vendredi 1er au dimanche 3 mai | Fermée (Coronavirus) | ||
19 | vendredi 8 samedi 9 mai | Fermée (Coronavirus) | ||
19 | samedi 9 dimanche 10 mai | Fermée (Coronavirus) | ||
20 | lundi 11 mai | autorisée à ouvrir | ||
21 | jeudi 21 vendredi 22 mai | Lukas Hayoz | 5 pers | |
21 | vendredi 22 samedi 23 mai | Christoph Heydel | 4 pers | |
22 | vendredi 29 mai au lundi 1er juin | Barnabé Schwartz | 3 pers | |
22 | dimanche 31 mai lundi 1er juin | Céra Silva | 5 pers | |
23 | samedi 6 dimanche 7 juin | |||
24 | samedi 14 dimanche 15 juin | Yves Donner | 4 pers | |
25 | du 15 juin et jusqu'à nouvel avis | Fermeture de la cabane | Rénovation | -------- |
32 | lundi 3 août | Dominique Gouzi | rencontre amicale | |
44 | samedi 31 oct. dimanche 1er nov. | Cabane en travaux | ||
45 | samedi 7 dimanche 8 novembre | Cabane en travaux | ||
46 | samedi 14 dimanche 15 novembre | Cabane en travaux | ||
47 | samedi 21 dimanche 22 novembre | Cabane en travaux | ||
48 | samedi 28 dimanche 29 novembre | Cabane en travaux | ||
49 | samedi 5 dimanche 6 décembre | cabane en travaux | ||
50 | samedi 12 dimanche 13 décembre | Cabane en travaux | ||
51 | samedi 19 dimanche 20 décembre | Cabane en travaux | ||
52 | samedi 26 dimanche 27 décembre | Cabane en travaux | ||
52 | dimanche 27 au mardi 29 décembre | Cabane en travaux | ||
53 | samedi 1er dimanche 2 janvier 2021 | Cabane en travaux | ||
2021 | ||||
01 | samedi 9 dimanche 10 janvier | Cabane en travaux | ||
02 | samedi 16 dimanche 17 janvier | Cabane en travaux | ||
03 | samedi 23 dimanche 24 janvier | Cabane en travaux | ||
04 | samedi 30 dimanche 30 janvier | Cabane en travaux | ||
05 | samedi 6 dimanche 7 février | Cabane en travaux | ||
06 | samedi 13 diamche 14 février | Cabane en travaux | ||
07 | samedi 2 dimanche 0 dimanche 21 février | Cabane en travaux | ||
08 | samedi 27 dimanche 28 février | Cabane en travaux | ||
09 | samedi 6 dimanche 7 mars | Cabane en travaux | ||
10 | samedi 13 dimanche 14 mars | Cabane en travaux | ||
11 | samedi 20 dimanche 21 mars | Cabane en travaux | ||
12 | samedi 27 diamche 28 mars | Cabane en travaux | ||
13 | samedi 3 dimanche 4 avril (Pâques) | Cabane en travaux ?? | ||
14 | samedi 10 dimanche 11 avril | Cabane en travaux ?? | ||
15 | samedi 17 dimanche 18 avril | Cabane en travaux ?? | ||
16 | samedi 24 dimanche 25 avril | Cabane en travaux ?? | ||
17 | samedi 1er dimanche 2 mai | Cabane en travaux ?? | ||
18 | samedi 8 dimanche 9 mai (Ascension) | Cabane en travaux ?? | ||
19 | samedi 15 dimanche 16 mai | Cabane en travaux ?? | ||
20 | samedi 22 dimanche 23 mai | Cabane en travaux ?? | ||
21 | samedi 29 dimanche 30 mai (Pentecôte) | Cabane en travaux ?? | ||
22 | samedi 5 dimanche 6 juin | Philippe Moor | ||
23 | samedi 12 dimanche 13 juin | Pierre-Alain Favre | Serge Pisoni | |
24 | samedi 19 dimanche 20 juin | |||
25 | samedi 26 dimanche 27 juin | Catherine Borel | Hanspeter Suter | |
26 | samedi 3 dimanche 4 juillet | |||
27 | samedi 10 dimanche 11 juillet | Philippe Matthey | 15 pers | |
28 | samedi 17 dimanche 18 juillet | |||
29 | samedi 24 dimanche 25 juillet | |||
30 | samedi 31 juil. dimanche 1er août | |||
31 | lundi 2 août | rencontre amicale de la section | ||
31 | samedi 7 dimanche 8 août | |||
32 | samedi 14 dimanche 15 août | |||
33 | samedi 21 dimanche 22 août | |||
34 | samedi 28 dimanche 29 août | |||
35 | samedi 4 dimanche 5 septembre | |||
36 | samedi 11 dimanche 12 septembre | Pierre-Alain Favre | Serge Pisoni | |
37 | samedi 18 dimanche 19 septembre (Jeûne fédéral) | |||
38 | samedi 25 dimanche 26 septembre | |||
39 | samedi 2 octobre | |||
39 | samedi 2 dimanche 3 octobre | |||
40 | samedi 9 dimanche 10 octobre | Philippe Moor | ||
41 | samedi 16 dimanche 17 octobre | |||
42 | samedi 23 dimanche 24 octobre | Olivier Schneider | Alain Ribaux | |
43 | samedi 30 dimanche 31 octobre | Xavier Garzon | 9 pers. | |
44 | samedi 6 dimanche 7 novembre | |||
45 | samedi 13 dimanche 14 novembre | Pierre-Alain favre | Serge Pisoni | |
46 | samedi 20 dimanche 21 novembre | |||
47 | samedi 27 dimanche 28 novembre | |||
48 | samedi 4 dimanche 5 décembre | Jean-Marc Schouller | ||
49 | samedi 11 dimanche 12 décembre | Grégoire Monnier | ||
50 | samedi 18 dimanche 19 décembre | |||
51 | samedi 25 dimanche 26 décembre | |||
52 | samedi 1er dimanche 2 janvier | 2022 | ||
01 | samedi 8 dimanche 9 janvier |
Januar 2021 |
Di 19. Jan. (C)
|
Di 19. Jan. (C)
|
Mi 20. Jan. (Sk)
|
Mi 20. Jan. (Sk)
|
Fr 22. Jan. (Sk)
|
Fr 22. Jan. (Raq)
|